型号 | D4NA-4122 | D4NA-412G(参见注1) |
---|---|---|
OF***大值 | 5.0N | 4.5N |
RF***小值 | 0.5N | 0.4N |
PT | 18°~27° | 18°~27° |
OT***小值 | 40° | 40° |
MD***大值 | 14° | 14° |
OP | — | — |
TT(参见注2) | (80°) | (80°) |
DOT***小值(参见注3) | 50° | 50° |
DOF***小值(参见注3) | 20N | 20N |
型号 | D4NA-4122 | D4NA-412G(参见注1) |
---|---|---|
OF***大值 | 5.0N | 4.5N |
RF***小值 | 0.5N | 0.4N |
PT | 18°~27° | 18°~27° |
OT***小值 | 40° | 40° |
MD***大值 | 14° | 14° |
OP | — | — |
TT(参见注2) | (80°) | (80°) |
DOT***小值(参见注3) | 50° | 50° |
DOF***小值(参见注3) | 20N | 20N |
注1. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在32mm时测得。
2. 为参考值。
3. 为了安全使用,请确保所有值在***大或***小范围内。
型号 | D4NA-4131 | D4NA-4132 |
---|---|---|
OF***大值 | 6.5N | 6.5N |
RF***小值 | 1.5N | 1.5N |
PT***大值 | 2mm | 2mm |
OT***小值 | 4mm | 4mm |
MD***大值 | 1mm | 1mm |
OP | 18.2±0.5mm | 28.6±0.8mm |
TT (参见注1) | (6mm) | (6mm) |
DOT***小值(参见注2) | 3.2mm | 3.2mm |
DOF***小值(参见注2) | 20N | 20N |
注1. 为参考值。
2. 为了安全使用,请确保所有值在***大或***小范围内。
挡块的角度、位置请参见下图(来源:EN50047):
联系热线:18500292182 联系人:申屠玄德 联系地址:北京市朝阳区东土城路4号金泰腾达写字楼A座4层
技术和报价服务:星期一至星期六8:00-22:00 欧姆龙传感器专营